Ürün Kategorisi: Robotik
Bilgisayar Kontrollü Robotik
Türkiye'de Bir İlk! Alet ya da makine yapan Makineler artık çağımızın Bir Gerçeği. Gelecekte bedensel emeğin yavaş yavaş Yerini robot ziyaretinde makine emeğine bırakacağı gün Gibi ortada. Artık Kendi kendine (otonom) hareket edebilen robotların sosyalleşerek hayatlarımıza Dahil oldugunu görüyoruz. Elektronik bilimi mekatroniğin bu kadar yaygınlaştığı Bir dönemde bu eserle hem Teorik hem de Pratik altyapınızı geliştirip, kitap Boyunca yapacağız 10 Uygulama Ile Robotik Bilimini Temelden kavrayabilirsiniz A.Ş.
- Robotik Nedir
- Tanımı Ontolojisi
- Mekanik Yapı Eksenler
- Eyleyiciler (Hareket Tahrik Sistemleri)
- Algılayıcılar, Kontrol Yöntemleri
- Temel Elektronik
- Robotik Kontrol Uygulamaları
- Bir eksenli Kartezyen Robot
- İki eksenli Mafsallı Robot
- Yön Kontrollü tekerlekli robot
- Pnömatik Piston KONTROLÜ
- Hava kas Ile Antropomorfik Kol
- 5 eksenli robot Kol Uygulaması
- Adım Motor kontrolu
- Scara Robot Tasarımı
- Paralel Bağlantı Noktası Giriş Devresi
- Devre Şemaları
- Visual Basic kod Örnekleri
- Dosyalar Tasarımlar
![]() | |||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 37,51TL | ||
2 | 19,76TL | 39,51TL | |
3 | 13,30TL | 39,89TL | |
4 | 10,12TL | 40,49TL | |
5 | 8,16TL | 40,82TL | |
6 | 6,88TL | 41,30TL |
![]() | |||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 37,51TL | ||
2 | 19,91TL | 39,81TL | |
3 | 13,41TL | 40,23TL | |
4 | 10,17TL | 40,69TL | |
5 | 8,19TL | 40,94TL | |
6 | 6,91TL | 41,45TL |
![]() | |||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 37,51TL | ||
2 | 19,86TL | 39,72TL | |
3 | 13,38TL | 40,13TL | |
4 | 10,19TL | 40,75TL | |
5 | 8,22TL | 41,10TL | |
6 | 6,94TL | 41,64TL |
![]() | |||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 37,51TL | ||
2 | 19,74TL | 39,47TL | |
3 | 13,27TL | 39,82TL | |
4 | 10,09TL | 40,36TL | |
5 | 8,13TL | 40,63TL | |
6 | 6,85TL | 41,10TL |
![]() | |||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 37,51TL | ||
2 | 19,74TL | 39,47TL | |
3 | 13,27TL | 39,82TL | |
4 | 10,09TL | 40,36TL | |
5 | 8,13TL | 40,63TL | |
6 | 6,85TL | 41,10TL |
![]() | |||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 37,51TL | ||
2 | 19,74TL | 39,47TL | |
3 | 13,27TL | 39,82TL | |
4 | 10,09TL | 40,36TL | |
5 | 8,13TL | 40,63TL | |
6 | 6,85TL | 41,10TL |
![]() | |||
Vade | Taksit Tutar | Genel Toplam | |
Tek Cekim | 37,51TL | ||
2 | 19,74TL | 39,47TL | |
3 | 13,27TL | 39,82TL | |
4 | 10,09TL | 40,36TL | |
5 | 8,13TL | 40,63TL | |
6 | 6,85TL | 41,10TL |
Yurtiçi Kargo : 6.95TL
Aras Kargo : 6,95TL
Bedava Kargo : 150TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir
150TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücreti firmamıza aittir. Kargo seçeneklerinde bedava kargoyu seçebilirsiniz.
Bedava kargo sadece Yurtiçi Kargo için geçerlidir. Farklı kargo seçeneklerinde bedava kargo opsiyonu bulunmamaktadır. Bedava kargo hız açısından farklı değildir. Yurtiçi Kargo ile gönderici ödemeli gönderilmektedir.
15.30 öncesi verilen siparişler tatil günleri haricinde aynı gün kargolanır. 15:30 sonrası verilen siparişler takip eden ilk iş günü kargolanır.
Cumartesi günleri 11:30 öncesi verilen siparişler kargolanır. 11:30 öncesi verilen siparişler pazartesi günü kargolanır.
Ofisten direk satış seçeneğimiz bulunmamaktadır. Ancak internet üzerinden verdiğiniz siparişleri ofis teslim seçeneği ile ofisimizden teslim alabilirsiniz. Herhangi bir kargo ücreti yansımayacaktır.
Kargo tesliminden sonra genellikle bir gün sonra siparişiniz kargo firması tarafından teslim edilir. Siparişiniz kargolandığı akşam mail ile kargo takip numarası gönderilir. Siparişiniz geciktiğinde bu takip numarası ile kargo firmasından gecikme ile ilgili bilgi alabilirsiniz.